- ÖVP
- 2019: 48,4 %
- 2017: 38,1 %
- Differenz: +10,4 %
- SPÖ
- 2019: 23,8 %
- 2017: 26,2 %
- Differenz: -2,4 %
- FPÖ
- 2019: 18,1 %
- 2017: 28,3 %
- Differenz: -10,1 %
- NEOS
- 2019: 3,8 %
- 2017: 2,2 %
- Differenz: +1,6 %
- JETZT
- 2019: 0,5 %
- 2017: 2,8 %
- Differenz: -2,2 %
- GRÜNE
- 2019: 4,8 %
- 2017: 1,1 %
- Differenz: +3,7 %
- KPÖ
- 2019: 0,3 %
- 2017: 0,4 %
- Differenz: -0,1 %
- SLP
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
- WANDL
- 2019: 0,2 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde St. Georgen am Walde
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.622 | 1.673 | -51 | |||
Abgegebene | 1.121 | 69,1 % | 1.245 | 74,4 % | -124 | -5,3 % |
Ungültige | 29 | 2,6 % | 24 | 1,9 % | +5 | +0,7 % |
Gültige | 1.092 | 97,4 % | 1.221 | 98,1 % | -129 | -0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 529 | 48,4 % | 465 | 38,1 % | +64 | +10,4 % |
SPÖ | 260 | 23,8 % | 320 | 26,2 % | -60 | -2,4 % |
FPÖ | 198 | 18,1 % | 345 | 28,3 % | -147 | -10,1 % |
NEOS | 42 | 3,8 % | 27 | 2,2 % | +15 | +1,6 % |
JETZT | 6 | 0,5 % | 34 | 2,8 % | -28 | -2,2 % |
GRÜNE | 52 | 4,8 % | 13 | 1,1 % | +39 | +3,7 % |
KPÖ | 3 | 0,3 % | 5 | 0,4 % | -2 | -0,1 % |
SLP | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
WANDL | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |