- ÖVP
- 2019: 37,2 %
- 2017: 25,8 %
- Differenz: +11,4 %
- SPÖ
- 2019: 23,3 %
- 2017: 29,5 %
- Differenz: -6,2 %
- FPÖ
- 2019: 23,7 %
- 2017: 36,7 %
- Differenz: -13,0 %
- NEOS
- 2019: 4,9 %
- 2017: 3,5 %
- Differenz: +1,4 %
- JETZT
- 2019: 1,0 %
- 2017: 2,1 %
- Differenz: -1,1 %
- GRÜNE
- 2019: 8,2 %
- 2017: 0,6 %
- Differenz: +7,5 %
- KPÖ
- 2019: 1,2 %
- 2017: 0,9 %
- Differenz: +0,3 %
- WANDL
- 2019: 0,4 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Werndorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.764 | 1.795 | -31 | |||
Abgegebene | 1.087 | 61,6 % | 1.256 | 70,0 % | -169 | -8,4 % |
Ungültige | 12 | 1,1 % | 10 | 0,8 % | +2 | +0,3 % |
Gültige | 1.075 | 98,9 % | 1.246 | 99,2 % | -171 | -0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 400 | 37,2 % | 321 | 25,8 % | +79 | +11,4 % |
SPÖ | 251 | 23,3 % | 368 | 29,5 % | -117 | -6,2 % |
FPÖ | 255 | 23,7 % | 457 | 36,7 % | -202 | -13,0 % |
NEOS | 53 | 4,9 % | 44 | 3,5 % | +9 | +1,4 % |
JETZT | 11 | 1,0 % | 26 | 2,1 % | -15 | -1,1 % |
GRÜNE | 88 | 8,2 % | 8 | 0,6 % | +80 | +7,5 % |
KPÖ | 13 | 1,2 % | 11 | 0,9 % | +2 | +0,3 % |
WANDL | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |