- ÖVP
- 2019: 55,5 %
- 2017: 43,6 %
- Differenz: +11,9 %
- SPÖ
- 2019: 10,3 %
- 2017: 13,1 %
- Differenz: -2,8 %
- FPÖ
- 2019: 20,2 %
- 2017: 35,7 %
- Differenz: -15,5 %
- NEOS
- 2019: 4,9 %
- 2017: 3,3 %
- Differenz: +1,6 %
- JETZT
- 2019: 1,1 %
- 2017: 1,5 %
- Differenz: -0,4 %
- GRÜNE
- 2019: 7,3 %
- 2017: 1,8 %
- Differenz: +5,5 %
- KPÖ
- 2019: 0,5 %
- 2017: 0,2 %
- Differenz: +0,3 %
- WANDL
- 2019: 0,2 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Straden
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.014 | 3.064 | -50 | |||
Abgegebene | 1.963 | 65,1 % | 2.207 | 72,0 % | -244 | -6,9 % |
Ungültige | 23 | 1,2 % | 30 | 1,4 % | -7 | -0,2 % |
Gültige | 1.940 | 98,8 % | 2.177 | 98,6 % | -237 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.076 | 55,5 % | 949 | 43,6 % | +127 | +11,9 % |
SPÖ | 200 | 10,3 % | 285 | 13,1 % | -85 | -2,8 % |
FPÖ | 392 | 20,2 % | 778 | 35,7 % | -386 | -15,5 % |
NEOS | 96 | 4,9 % | 72 | 3,3 % | +24 | +1,6 % |
JETZT | 21 | 1,1 % | 32 | 1,5 % | -11 | -0,4 % |
GRÜNE | 141 | 7,3 % | 39 | 1,8 % | +102 | +5,5 % |
KPÖ | 10 | 0,5 % | 5 | 0,2 % | +5 | +0,3 % |
WANDL | 4 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |