- ÖVP
- 2019: 51,3 %
- 2017: 35,0 %
- Differenz: +16,4 %
- SPÖ
- 2019: 12,0 %
- 2017: 22,1 %
- Differenz: -10,2 %
- FPÖ
- 2019: 22,3 %
- 2017: 33,4 %
- Differenz: -11,2 %
- NEOS
- 2019: 6,0 %
- 2017: 2,5 %
- Differenz: +3,4 %
- JETZT
- 2019: 2,1 %
- 2017: 2,7 %
- Differenz: -0,6 %
- GRÜNE
- 2019: 4,5 %
- 2017: 2,4 %
- Differenz: +2,2 %
- GILT
- 2019: 0,6 %
- 2017: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2019: 0,6 %
- 2017: 0,8 %
- Differenz: -0,2 %
- WANDL
- 2019: 0,6 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Weißenbach am Lech
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 951 | 959 | -8 | |||
Abgegebene | 494 | 51,9 % | 599 | 62,5 % | -105 | -10,5 % |
Ungültige | 9 | 1,8 % | 7 | 1,2 % | +2 | +0,7 % |
Gültige | 485 | 98,2 % | 592 | 98,8 % | -107 | -0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 249 | 51,3 % | 207 | 35,0 % | +42 | +16,4 % |
SPÖ | 58 | 12,0 % | 131 | 22,1 % | -73 | -10,2 % |
FPÖ | 108 | 22,3 % | 198 | 33,4 % | -90 | -11,2 % |
NEOS | 29 | 6,0 % | 15 | 2,5 % | +14 | +3,4 % |
JETZT | 10 | 2,1 % | 16 | 2,7 % | -6 | -0,6 % |
GRÜNE | 22 | 4,5 % | 14 | 2,4 % | +8 | +2,2 % |
GILT | 3 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 3 | 0,6 % | 5 | 0,8 % | -2 | -0,2 % |
WANDL | 3 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |