- ÖVP
- 2019: 74,4 %
- 2017: 73,0 %
- Differenz: +1,4 %
- SPÖ
- 2019: 2,4 %
- 2017: 0,0 %
- Differenz: +2,4 %
- FPÖ
- 2019: 4,9 %
- 2017: 9,5 %
- Differenz: -4,6 %
- NEOS
- 2019: 9,8 %
- 2017: 9,5 %
- Differenz: +0,2 %
- JETZT
- 2019: 0,0 %
- 2017: 3,2 %
- Differenz: -3,2 %
- GRÜNE
- 2019: 8,5 %
- 2017: 3,2 %
- Differenz: +5,4 %
- GILT
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
- WANDL
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2019: 0,0 %
- 2017: 0,0 %
- Differenz: +0,0 %
Gemeinde Schröcken
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 150 | 151 | -1 | |||
Abgegebene | 82 | 54,7 % | 63 | 41,7 % | +19 | +12,9 % |
Ungültige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | +0 | +0,0 % |
Gültige | 82 | 100,0 % | 63 | 100,0 % | +19 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 61 | 74,4 % | 46 | 73,0 % | +15 | +1,4 % |
SPÖ | 2 | 2,4 % | 0 | 0,0 % | +2 | +2,4 % |
FPÖ | 4 | 4,9 % | 6 | 9,5 % | -2 | -4,6 % |
NEOS | 8 | 9,8 % | 6 | 9,5 % | +2 | +0,2 % |
JETZT | 0 | 0,0 % | 2 | 3,2 % | -2 | -3,2 % |
GRÜNE | 7 | 8,5 % | 2 | 3,2 % | +5 | +5,4 % |
GILT | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | +0 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |