- ÖVP
- 2019: 72,2 %
- 2017: 68,9 %
- Differenz: +3,4 %
- SPÖ
- 2019: 3,2 %
- 2017: 4,7 %
- Differenz: -1,5 %
- FPÖ
- 2019: 9,7 %
- 2017: 12,7 %
- Differenz: -3,0 %
- NEOS
- 2019: 3,2 %
- 2017: 6,1 %
- Differenz: -2,9 %
- JETZT
- 2019: 0,0 %
- 2017: 0,5 %
- Differenz: -0,5 %
- GRÜNE
- 2019: 11,1 %
- 2017: 5,7 %
- Differenz: +5,5 %
- GILT
- 2019: 0,5 %
- 2017: nicht teilgenommen
- WANDL
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2019: 0,0 %
- 2017: 0,0 %
- Differenz: +0,0 %
Gemeinde Sibratsgfäll
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 318 | 321 | -3 | |||
Abgegebene | 223 | 70,1 % | 215 | 67,0 % | +8 | +3,1 % |
Ungültige | 7 | 3,1 % | 3 | 1,4 % | +4 | +1,7 % |
Gültige | 216 | 96,9 % | 212 | 98,6 % | +4 | -1,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 156 | 72,2 % | 146 | 68,9 % | +10 | +3,4 % |
SPÖ | 7 | 3,2 % | 10 | 4,7 % | -3 | -1,5 % |
FPÖ | 21 | 9,7 % | 27 | 12,7 % | -6 | -3,0 % |
NEOS | 7 | 3,2 % | 13 | 6,1 % | -6 | -2,9 % |
JETZT | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | -1 | -0,5 % |
GRÜNE | 24 | 11,1 % | 12 | 5,7 % | +12 | +5,5 % |
GILT | 1 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | +0 | +0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |